| Value € | Volume in tonnes | € per tonne | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region | Jan 25 - Jun 25 | Jan 26 - Jun 26 | % Change | Jan 25 - Jun 25 | Jan 26 - Jun 26 | % Change | Jan 25 - Jun 25 | Jan 26 - Jun 26 | % Change |
| Africa | €416,946,247 | €463,902,352 | 11.3% | 171,168 t | 218,685 t | 27.8% | €2,436 /t | €2,121 /t | -12.9% |
| Algeria | €32,598,896 | €26,006,258 | -20.2% | 7,920 t | 8,031 t | 1.4% | €4,116 /t | €3,238 /t | -21.3% |
| Angola | €11,133,542 | €10,817,102 | -2.8% | 4,485 t | 4,284 t | -4.5% | €2,482 /t | €2,525 /t | 1.7% |
| Benin | €1,740,339 | €4,453,978 | 155.9% | 738 t | 2,174 t | 194.6% | €2,358 /t | €2,048 /t | -13.1% |
| Botswana | €989 | €55 | -94.4% | 0 t | 0 t | -30% | €9,890 /t | €786 /t | -92.1% |
| Burkina Faso | €6,144,287 | €9,583,762 | 56% | 2,318 t | 3,875 t | 67.2% | €2,651 /t | €2,474 /t | -6.7% |
| Burundi | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Cameroon | €7,765,992 | €7,354,369 | -5.3% | 3,972 t | 7,987 t | 101.1% | €1,955 /t | €921 /t | -52.9% |
| Cape Verde | €26,250 | €482,498 | 1738.1% | 25 t | 198 t | 693.7% | €1,050 /t | €2,432 /t | 131.6% |
| Central African Republic | €178,843 | €163,076 | -8.8% | 104 t | 78 t | -24.6% | €1,728 /t | €2,091 /t | 21% |
| Chad | €2,810,881 | €5,261,308 | 87.2% | 1,093 t | 2,161 t | 97.8% | €2,573 /t | €2,435 /t | -5.4% |
| Comoros | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Congo | €2,396,469 | €3,170,436 | 32.3% | 1,649 t | 1,976 t | 19.8% | €1,454 /t | €1,605 /t | 10.4% |
| Congo (Dem Rep) | €11,228,601 | €11,767,833 | 4.8% | 4,651 t | 5,274 t | 13.4% | €2,414 /t | €2,231 /t | -7.6% |
| Egypt | €18,028,931 | €33,228,430 | 84.3% | 6,740 t | 10,346 t | 53.5% | €2,675 /t | €3,212 /t | 20.1% |
| Equatorial Guinea | €311,515 | €365,204 | 17.2% | 110 t | 309 t | 182.2% | €2,842 /t | €1,180 /t | -58.5% |
| Eswatini | €0 | €360 | 0 t | 0 t | €0 /t | €8,571 /t | |||
| Ethiopia | €451,851 | €134,938 | -70.1% | 135 t | 9 t | -93.6% | €3,338 /t | €15,555 /t | 366% |
| Gabon | €4,204,064 | €1,820,899 | -56.7% | 1,765 t | 831 t | -52.9% | €2,383 /t | €2,191 /t | -8.1% |
| Gambia | €5,958,903 | €6,725,142 | 12.9% | 2,306 t | 2,481 t | 7.6% | €2,584 /t | €2,711 /t | 4.9% |
| Ghana | €21,446,925 | €27,865,044 | 29.9% | 12,377 t | 15,648 t | 26.4% | €1,733 /t | €1,781 /t | 2.8% |
| Guinea | €11,727,128 | €17,657,376 | 50.6% | 4,422 t | 7,537 t | 70.4% | €2,652 /t | €2,343 /t | -11.7% |
| Ivory Coast | €25,348,339 | €25,792,592 | 1.8% | 14,901 t | 20,819 t | 39.7% | €1,701 /t | €1,239 /t | -27.2% |
| Kenya | €2,371,300 | €1,374,008 | -42.1% | 471 t | 238 t | -49.5% | €5,031 /t | €5,775 /t | 14.8% |
| Lesotho | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Liberia | €2,554,998 | €2,267,933 | -11.2% | 1,380 t | 1,475 t | 6.9% | €1,852 /t | €1,537 /t | -17% |
| Libya | €15,242,470 | €11,951,494 | -21.6% | 3,145 t | 3,236 t | 2.9% | €4,847 /t | €3,693 /t | -23.8% |
| Madagascar | €52,101 | €85,699 | 64.5% | 2 t | 28 t | 1238.1% | €24,810 /t | €3,050 /t | -87.7% |
| Malawi | €685,909 | €1,231,560 | 79.6% | 176 t | 389 t | 121.2% | €3,898 /t | €3,164 /t | -18.8% |
| Mali | €14,874,238 | €9,259,456 | -37.7% | 6,117 t | 3,950 t | -35.4% | €2,431 /t | €2,344 /t | -3.6% |
| Mauritania | €9,520,080 | €11,308,640 | 18.8% | 2,811 t | 4,600 t | 63.6% | €3,386 /t | €2,458 /t | -27.4% |
| Mauritius | €648,144 | €1,000,727 | 54.4% | 94 t | 138 t | 46.8% | €6,921 /t | €7,278 /t | 5.2% |
| Mayotte | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Morocco | €21,278,543 | €24,052,905 | 13% | 4,025 t | 5,519 t | 37.1% | €5,286 /t | €4,358 /t | -17.6% |
| Mozambique | €147,370 | €562,486 | 281.7% | 150 t | 430 t | 187.2% | €983 /t | €1,307 /t | 33% |
| Namibia | €0 | €130,322 | 0 t | 101 t | €0 /t | €1,293 /t | |||
| Niger | €16,060,923 | €16,896,141 | 5.2% | 5,606 t | 7,031 t | 25.4% | €2,865 /t | €2,403 /t | -16.1% |
| Nigeria | €75,599,338 | €97,305,732 | 28.7% | 45,863 t | 66,059 t | 44% | €1,648 /t | €1,473 /t | -10.6% |
| Rwanda | €972 | €0 | -100% | 0 t | 0 t | -100% | €3,340 /t | €0 /t | -100% |
| Sao Tome & Principe | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Senegal | €31,305,246 | €31,667,919 | 1.2% | 13,793 t | 13,588 t | -1.5% | €2,270 /t | €2,331 /t | 2.7% |
| Seychelles | €486,471 | €651,767 | 34% | 54 t | 83 t | 52.8% | €8,985 /t | €7,880 /t | -12.3% |
| Sierra Leone | €1,050,778 | €2,142,845 | 103.9% | 916 t | 1,052 t | 14.9% | €1,148 /t | €2,036 /t | 77.4% |
| Somalia | €41,671 | €291,626 | 599.8% | 6 t | 25 t | 338.6% | €7,212 /t | €11,507 /t | 59.6% |
| South Africa | €48,260,653 | €38,786,880 | -19.6% | 11,837 t | 8,290 t | -30% | €4,077 /t | €4,679 /t | 14.8% |
| South Sudan | €0 | €255 | 0 t | 0 t | €0 /t | €85,000 /t | |||
| Sudan | €1 | €204,495 | 20449400% | 0 t | 76 t | €0 /t | €2,677 /t | ||
| Tanzania United Rep | €661,178 | €906,397 | 37.1% | 318 t | 528 t | 66.1% | €2,080 /t | €1,717 /t | -17.5% |
| Togo | €7,262,601 | €10,575,134 | 45.6% | 2,926 t | 4,689 t | 60.3% | €2,482 /t | €2,255 /t | -9.1% |
| Tunisia | €2,951,058 | €4,085,791 | 38.5% | 587 t | 1,044 t | 77.7% | €5,025 /t | €3,914 /t | -22.1% |
| Uganda | €498,814 | €1,064,261 | 113.4% | 310 t | 458 t | 47.6% | €1,607 /t | €2,323 /t | 44.6% |
| Zambia | €1,314,108 | €2,320,089 | 76.6% | 585 t | 1,092 t | 86.6% | €2,245 /t | €2,124 /t | -5.4% |
| Zimbabwe | €574,537 | €1,127,130 | 96.2% | 286 t | 545 t | 90.9% | €2,011 /t | €2,067 /t | 2.8% |
| Asia | €541,617,811 | €494,630,242 | -8.7% | 152,287 t | 151,868 t | -0.3% | €3,557 /t | €3,257 /t | -8.4% |
| Bangladesh | €6,304,899 | €4,766,863 | -24.4% | 2,510 t | 2,099 t | -16.4% | €2,512 /t | €2,271 /t | -9.6% |
| Brunei | €0 | €148,860 | 0 t | 6 t | €0 /t | €24,810 /t | |||
| Burma | €420,009 | €722,232 | 72% | 150 t | 325 t | 116.6% | €2,800 /t | €2,223 /t | -20.6% |
| Cambodia | €846,427 | €978,464 | 15.6% | 130 t | 114 t | -12.6% | €6,505 /t | €8,603 /t | 32.3% |
| China (Mainland) | €241,679,620 | €138,599,584 | -42.7% | 63,982 t | 50,244 t | -21.5% | €3,777 /t | €2,759 /t | -27% |
| Hong Kong SAR | €20,083,429 | €18,147,139 | -9.6% | 5,521 t | 5,104 t | -7.6% | €3,638 /t | €3,556 /t | -2.3% |
| India | €13,772,777 | €17,877,102 | 29.8% | 3,582 t | 4,412 t | 23.2% | €3,845 /t | €4,052 /t | 5.4% |
| Indonesia | €16,038,932 | €18,288,890 | 14% | 5,137 t | 6,597 t | 28.4% | €3,122 /t | €2,772 /t | -11.2% |
| Japan | €65,074,625 | €92,216,529 | 41.7% | 16,252 t | 23,984 t | 47.6% | €4,004 /t | €3,845 /t | -4% |
| Laos | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Macau SAR | €48,617 | €230,681 | 374.5% | 23 t | 48 t | 107.2% | €2,098 /t | €4,804 /t | 129% |
| Malaysia | €25,279,646 | €36,087,676 | 42.8% | 8,021 t | 11,050 t | 37.8% | €3,152 /t | €3,266 /t | 3.6% |
| Maldives | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Mongolia | €181,083 | €85,396 | -52.8% | 26 t | 20 t | -23% | €6,973 /t | €4,269 /t | -38.8% |
| Nepal | €14 | €180,853 | 1291707.1% | 0 t | 25 t | 1241900% | €7,000 /t | €7,281 /t | 4% |
| North Korea | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Pakistan | €3,989,110 | €6,904,063 | 73.1% | 1,640 t | 2,254 t | 37.5% | €2,433 /t | €3,063 /t | 25.9% |
| Philippines | €51,357,824 | €53,263,299 | 3.7% | 20,197 t | 18,579 t | -8% | €2,543 /t | €2,867 /t | 12.7% |
| Singapore | €20,926,521 | €18,320,283 | -12.5% | 4,707 t | 4,729 t | 0.5% | €4,446 /t | €3,874 /t | -12.9% |
| South Korea | €19,160,441 | €18,701,520 | -2.4% | 4,545 t | 5,038 t | 10.8% | €4,215 /t | €3,712 /t | -11.9% |
| Sri Lanka | €79,826 | €121,288 | 51.9% | 5 t | 6 t | 30.4% | €17,460 /t | €20,344 /t | 16.5% |
| Taiwan, China | €6,812,801 | €6,131,622 | -10% | 1,299 t | 1,095 t | -15.7% | €5,246 /t | €5,601 /t | 6.8% |
| Thailand | €32,305,692 | €36,416,462 | 12.7% | 11,176 t | 10,683 t | -4.4% | €2,891 /t | €3,409 /t | 17.9% |
| Vietnam | €17,255,518 | €26,441,436 | 53.2% | 3,385 t | 5,458 t | 61.2% | €5,098 /t | €4,845 /t | -5% |
| Central and South America | €61,807,498 | €86,352,559 | 39.7% | 16,708 t | 20,370 t | 21.9% | €3,699 /t | €4,239 /t | 14.6% |
| Argentina | €2,400,995 | €2,987,871 | 24.4% | 617 t | 845 t | 37.1% | €3,894 /t | €3,535 /t | -9.2% |
| Aruba | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Bahamas | €1,315,630 | €1,982,786 | 50.7% | 160 t | 224 t | 39.9% | €8,211 /t | €8,845 /t | 7.7% |
| Belize | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Bolivia | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Brazil | €5,851,865 | €8,191,372 | 40% | 2,030 t | 2,583 t | 27.3% | €2,883 /t | €3,171 /t | 10% |
| Chile | €4,899,590 | €4,075,472 | -16.8% | 1,564 t | 938 t | -40% | €3,133 /t | €4,343 /t | 38.6% |
| Colombia | €5,758,899 | €13,213,303 | 129.4% | 1,243 t | 2,776 t | 123.4% | €4,634 /t | €4,759 /t | 2.7% |
| Costa Rica | €1,321,476 | €1,654,250 | 25.2% | 358 t | 353 t | -1.2% | €3,694 /t | €4,682 /t | 26.7% |
| Cuba | €149,084 | €49,394 | -66.9% | 30 t | 11 t | -65.4% | €4,906 /t | €4,699 /t | -4.2% |
| Curaçao | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Dominica | €0 | €259,750 | 0 t | 88 t | €0 /t | €2,969 /t | |||
| Dominican Republic | €9,061,044 | €9,711,700 | 7.2% | 3,075 t | 2,750 t | -10.5% | €2,947 /t | €3,531 /t | 19.8% |
| Ecuador | €825,726 | €1,148,543 | 39.1% | 105 t | 129 t | 23.4% | €7,896 /t | €8,899 /t | 12.7% |
| El Salvador | €3,649,942 | €5,707,100 | 56.4% | 990 t | 1,543 t | 55.8% | €3,685 /t | €3,698 /t | 0.4% |
| Guatemala | €6,773,467 | €9,235,852 | 36.4% | 1,665 t | 2,264 t | 35.9% | €4,068 /t | €4,080 /t | 0.3% |
| Honduras | €1,921,325 | €767,246 | -60.1% | 538 t | 276 t | -48.7% | €3,571 /t | €2,780 /t | -22.2% |
| Panama | €5,759,696 | €14,243,260 | 147.3% | 817 t | 2,073 t | 153.9% | €7,053 /t | €6,870 /t | -2.6% |
| Paraguay | €176,921 | €623,856 | 252.6% | 38 t | 137 t | 254.7% | €4,596 /t | €4,569 /t | -0.6% |
| Peru | €10,885,647 | €10,521,745 | -3.3% | 3,304 t | 3,068 t | -7.1% | €3,295 /t | €3,429 /t | 4.1% |
| Surinam | €0 | €39,221 | 0 t | 3 t | €0 /t | €12,759 /t | |||
| Uruguay | €1,052,774 | €1,939,838 | 84.3% | 175 t | 308 t | 76.6% | €6,031 /t | €6,293 /t | 4.3% |
| Venezuela | €3,417 | €0 | -100% | 0 t | 0 t | -100% | €39,733 /t | €0 /t | -100% |
| EU27 | €3,377,294,940 | €3,149,953,605 | -6.7% | 688,715 t | 727,564 t | 5.6% | €4,904 /t | €4,329 /t | -11.7% |
| Austria | €18,264,923 | €12,697,639 | -30.5% | 3,969 t | 3,246 t | -18.2% | €4,602 /t | €3,912 /t | -15% |
| Belgium | €202,819,904 | €155,838,500 | -23.2% | 33,150 t | 32,717 t | -1.3% | €6,118 /t | €4,763 /t | -22.1% |
| Bulgaria | €20,420,181 | €12,515,251 | -38.7% | 3,414 t | 2,562 t | -25% | €5,981 /t | €4,884 /t | -18.3% |
| Croatia | €8,298,488 | €9,323,171 | 12.3% | 4,390 t | 3,959 t | -9.8% | €1,890 /t | €2,355 /t | 24.6% |
| Cyprus | €10,545,380 | €11,573,619 | 9.8% | 2,661 t | 2,931 t | 10.2% | €3,963 /t | €3,948 /t | -0.4% |
| Czech Republic | €31,206,393 | €28,522,952 | -8.6% | 6,093 t | 4,630 t | -24% | €5,122 /t | €6,160 /t | 20.3% |
| Denmark | €89,177,951 | €91,233,423 | 2.3% | 35,737 t | 47,676 t | 33.4% | €2,495 /t | €1,914 /t | -23.3% |
| Estonia | €713,712 | €1,515,343 | 112.3% | 239 t | 475 t | 99.1% | €2,990 /t | €3,189 /t | 6.7% |
| Finland | €10,014,023 | €11,637,150 | 16.2% | 1,385 t | 1,383 t | -0.2% | €7,231 /t | €8,417 /t | 16.4% |
| France | €659,909,043 | €590,431,611 | -10.5% | 125,840 t | 123,445 t | -1.9% | €5,244 /t | €4,783 /t | -8.8% |
| Germany | €531,305,307 | €424,274,292 | -20.1% | 107,317 t | 95,352 t | -11.1% | €4,951 /t | €4,450 /t | -10.1% |
| Greece | €20,294,924 | €24,597,305 | 21.2% | 3,767 t | 4,092 t | 8.6% | €5,387 /t | €6,010 /t | 11.6% |
| Hungary | €7,737,746 | €7,791,440 | 0.7% | 2,057 t | 1,436 t | -30.2% | €3,762 /t | €5,427 /t | 44.3% |
| Ireland | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Italy | €250,795,228 | €269,868,640 | 7.6% | 38,038 t | 40,567 t | 6.6% | €6,593 /t | €6,652 /t | 0.9% |
| Latvia | €15,297,503 | €18,108,780 | 18.4% | 3,380 t | 4,062 t | 20.2% | €4,526 /t | €4,458 /t | -1.5% |
| Lithuania | €5,875,063 | €4,532,720 | -22.8% | 2,439 t | 2,047 t | -16.1% | €2,409 /t | €2,214 /t | -8.1% |
| Luxembourg | €3,836,118 | €3,666,750 | -4.4% | 341 t | 282 t | -17.3% | €11,261 /t | €13,009 /t | 15.5% |
| Malta | €7,810,364 | €7,699,837 | -1.4% | 1,316 t | 1,407 t | 6.9% | €5,936 /t | €5,474 /t | -7.8% |
| Netherlands | €918,989,059 | €924,897,741 | 0.6% | 191,022 t | 229,852 t | 20.3% | €4,811 /t | €4,024 /t | -16.4% |
| Poland | €155,315,446 | €131,755,419 | -15.2% | 37,387 t | 39,040 t | 4.4% | €4,154 /t | €3,375 /t | -18.8% |
| Portugal | €51,257,077 | €50,150,199 | -2.2% | 8,864 t | 9,206 t | 3.8% | €5,782 /t | €5,448 /t | -5.8% |
| Romania | €33,645,244 | €27,327,665 | -18.8% | 9,848 t | 10,788 t | 9.5% | €3,416 /t | €2,533 /t | -25.8% |
| Slovakia | €7,422,821 | €7,066,994 | -4.8% | 1,472 t | 1,304 t | -11.4% | €5,044 /t | €5,418 /t | 7.4% |
| Slovenia | €8,034,448 | €8,782,249 | 9.3% | 2,806 t | 2,228 t | -20.6% | €2,863 /t | €3,941 /t | 37.7% |
| Spain | €176,958,051 | €170,977,679 | -3.4% | 36,136 t | 37,381 t | 3.4% | €4,897 /t | €4,574 /t | -6.6% |
| Sweden | €131,350,543 | €143,167,236 | 9% | 25,646 t | 25,497 t | -0.6% | €5,122 /t | €5,615 /t | 9.6% |
| Middle East | €164,173,672 | €166,966,888 | 1.7% | 41,726 t | 50,757 t | 21.6% | €3,935 /t | €3,290 /t | -16.4% |
| Bahrain | €1,868,569 | €2,406,194 | 28.8% | 393 t | 409 t | 4% | €4,755 /t | €5,886 /t | 23.8% |
| Iran | €203,879 | €1,564,316 | 667.3% | 39 t | 284 t | 625% | €5,201 /t | €5,504 /t | 5.8% |
| Iraq | €29,385,098 | €28,352,844 | -3.5% | 10,265 t | 9,649 t | -6% | €2,863 /t | €2,938 /t | 2.6% |
| Israel | €13,001,681 | €15,406,546 | 18.5% | 1,943 t | 2,071 t | 6.6% | €6,690 /t | €7,439 /t | 11.2% |
| Jordan | €4,033,048 | €3,859,707 | -4.3% | 931 t | 850 t | -8.7% | €4,331 /t | €4,542 /t | 4.9% |
| Kuwait | €7,703,658 | €6,702,682 | -13% | 1,185 t | 1,005 t | -15.2% | €6,503 /t | €6,672 /t | 2.6% |
| Lebanon | €7,875,711 | €6,204,577 | -21.2% | 1,699 t | 1,187 t | -30.1% | €4,636 /t | €5,228 /t | 12.8% |
| Occupied Palestine | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Oman | €3,645,653 | €4,877,502 | 33.8% | 549 t | 744 t | 35.5% | €6,641 /t | €6,556 /t | -1.3% |
| Qatar | €3,783,720 | €3,133,731 | -17.2% | 679 t | 639 t | -5.9% | €5,574 /t | €4,905 /t | -12% |
| Saudi Arabia | €36,801,479 | €45,734,273 | 24.3% | 6,514 t | 9,116 t | 39.9% | €5,650 /t | €5,017 /t | -11.2% |
| Syria | €1 | €434,878 | 43487700% | 0 t | 150 t | €0 /t | €2,901 /t | ||
| United Arab Emirates | €52,577,285 | €41,652,061 | -20.8% | 16,564 t | 12,624 t | -23.8% | €3,174 /t | €3,300 /t | 4% |
| Yemen | €3,293,890 | €6,637,577 | 101.5% | 964 t | 12,030 t | 1148% | €3,417 /t | €552 /t | -83.8% |
| North America | €982,364,643 | €1,067,367,697 | 8.7% | 184,728 t | 213,028 t | 15.3% | €5,318 /t | €5,010 /t | -5.8% |
| Canada | €77,991,684 | €71,823,793 | -7.9% | 18,306 t | 16,564 t | -9.5% | €4,260 /t | €4,336 /t | 1.8% |
| Mexico | €31,466,924 | €42,314,760 | 34.5% | 4,597 t | 5,856 t | 27.4% | €6,845 /t | €7,226 /t | 5.6% |
| United States | €872,906,035 | €953,229,144 | 9.2% | 161,825 t | 190,608 t | 17.8% | €5,394 /t | €5,001 /t | -7.3% |
| Oceania | €52,240,639 | €56,690,812 | 8.5% | 11,875 t | 13,908 t | 17.1% | €4,399 /t | €4,076 /t | -7.3% |
| Australia | €46,829,154 | €50,266,260 | 7.3% | 10,552 t | 12,296 t | 16.5% | €4,438 /t | €4,088 /t | -7.9% |
| Fiji | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| New Zealand | €5,411,485 | €6,424,552 | 18.7% | 1,323 t | 1,612 t | 21.8% | €4,090 /t | €3,986 /t | -2.5% |
| Other | €152,828,064 | €217,125,655 | 42.1% | 32,129 t | 47,222 t | 47% | €4,757 /t | €4,598 /t | -3.3% |
| Afghanistan | €485,957 | €207,069 | -57.4% | 212 t | 58 t | -72.6% | €2,292 /t | €3,568 /t | 55.7% |
| Albania | €194,466 | €424,425 | 118.3% | 37 t | 129 t | 253% | €5,312 /t | €3,285 /t | -38.2% |
| American Oceania | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| American Samoa | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Andorra | €33,656 | €102,701 | 205.1% | 4 t | 9 t | 158.1% | €9,362 /t | €11,069 /t | 18.2% |
| Anguilla | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Antartica | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Antigua & Barbuda | €20,096 | €49,424 | 145.9% | 13 t | 26 t | 99.3% | €1,568 /t | €1,935 /t | 23.4% |
| Armenia | €599,371 | €706,513 | 17.9% | 137 t | 426 t | 210.7% | €4,368 /t | €1,657 /t | -62.1% |
| Australian Oceania | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Azerbaijan | €1,002,169 | €924,951 | -7.7% | 62 t | 44 t | -28.3% | €16,290 /t | €20,956 /t | 28.6% |
| Barbados | €675,819 | €1,019,573 | 50.9% | 113 t | 174 t | 54.4% | €5,998 /t | €5,862 /t | -2.3% |
| Belarus | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Bermuda | €265,634 | €341,685 | 28.6% | 59 t | 82 t | 39.9% | €4,517 /t | €4,153 /t | -8.1% |
| Bhutan | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Bonaire, Sint Eustatius & Saba | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Bosnia & Herzegovina | €261,549 | €282,328 | 7.9% | 43 t | 50 t | 16.7% | €6,147 /t | €5,685 /t | -7.5% |
| Bouvet Island | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| British Indian Ocean Territory | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| British Virgin Islands | €0 | €316,727 | 0 t | 126 t | €0 /t | €2,513 /t | |||
| Cayman Islands | €349,955 | €354,141 | 1.2% | 42 t | 37 t | -13.7% | €8,252 /t | €9,679 /t | 17.3% |
| Ceuta | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Christmas Island | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Cocos Islands | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Confidential (Intra EU) | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Confidential (Non EU) | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Cook Islands | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Djibouti | €0 | €414,491 | 0 t | 62 t | €0 /t | €6,723 /t | |||
| East Timor | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Eritrea | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Falkland Islands | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Faroe Islands | €0 | €9,597 | 0 t | 1 t | €0 /t | €9,540 /t | |||
| French Polynesia | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| French Southern Terr | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Georgia | €945,431 | €840,346 | -11.1% | 177 t | 137 t | -22.4% | €5,335 /t | €6,112 /t | 14.6% |
| Gibraltar | €609,303 | €774,658 | 27.1% | 115 t | 145 t | 25.5% | €5,283 /t | €5,350 /t | 1.3% |
| Greenland | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Grenada | €97,444 | €0 | -100% | 22 t | 0 t | -100% | €4,429 /t | €0 /t | -100% |
| Guam | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Guinea Bissau | €73,734 | €493,548 | 569.4% | 28 t | 192 t | 598.1% | €2,681 /t | €2,571 /t | -4.1% |
| Guyana | €1,927,362 | €1,014,450 | -47.4% | 428 t | 271 t | -36.6% | €4,507 /t | €3,740 /t | -17% |
| Haiti | €626,019 | €1,700,606 | 171.7% | 524 t | 1,181 t | 125.5% | €1,195 /t | €1,439 /t | 20.4% |
| Heard Island | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| High seas | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Holy See | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Iceland | €1,333,386 | €2,139,004 | 60.4% | 211 t | 273 t | 29% | €6,305 /t | €7,840 /t | 24.3% |
| Jamaica | €4,601,721 | €5,050,538 | 9.8% | 1,952 t | 1,936 t | -0.8% | €2,357 /t | €2,608 /t | 10.6% |
| Kazakhstan | €3,692,905 | €5,026,004 | 36.1% | 186 t | 368 t | 98.4% | €19,896 /t | €13,646 /t | -31.4% |
| Kiribati | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Kosovo | €7,656 | €235,400 | 2974.7% | 0 t | 59 t | 42817.5% | €55,883 /t | €4,004 /t | -92.8% |
| Kyrgyz Republic | €748,373 | €1,157,710 | 54.7% | 69 t | 151 t | 119.4% | €10,899 /t | €7,685 /t | -29.5% |
| Liechtenstein | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Macedonia | €658,589 | €541,232 | -17.8% | 157 t | 110 t | -30.1% | €4,182 /t | €4,916 /t | 17.6% |
| Marshall Islands | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Melilla | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Micronesia | €0 | €1,779 | 0 t | 1 t | €0 /t | €2,224 /t | |||
| Moldova | €36 | €156,046 | 433361.1% | 0 t | 17 t | 833900% | €18,000 /t | €9,355 /t | -48% |
| Montenegro | €497,303 | €355,438 | -28.5% | 89 t | 38 t | -56.7% | €5,609 /t | €9,269 /t | 65.3% |
| Montserrat | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Nauru | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Netherlands Antilles | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| New Caledonia | €311 | €243 | -21.9% | 0 t | 0 t | -21.6% | €1,767 /t | €1,761 /t | -0.3% |
| New Zealand Oceania | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Nicaragua | €141,684 | €718,497 | 407.1% | 18 t | 179 t | 907.9% | €7,957 /t | €4,003 /t | -49.7% |
| Niue | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Norfolk Island | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Northern Mariana Islands | €0 | €87,173 | 0 t | 24 t | €0 /t | €3,654 /t | |||
| Norway | €7,118,343 | €9,697,243 | 36.2% | 1,535 t | 2,134 t | 39% | €4,637 /t | €4,545 /t | -2% |
| Not Determined | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Palau | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Papua New Guinea | €200,737 | €227,448 | 13.3% | 104 t | 79 t | -23.4% | €1,938 /t | €2,867 /t | 47.9% |
| Pitcairn | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Polar Regions | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
