| Value € | Volume in tonnes | € per tonne | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region | Jan 25 - May 25 | Jan 26 - May 26 | % Change | Jan 25 - May 25 | Jan 26 - May 26 | % Change | Jan 25 - May 25 | Jan 26 - May 26 | % Change |
| Africa | €346,129,366 | €379,144,529 | 9.5% | 142,282 t | 186,449 t | 31% | €2,433 /t | €2,034 /t | -16.4% |
| Algeria | €25,917,111 | €19,430,032 | -25% | 6,060 t | 6,192 t | 2.2% | €4,277 /t | €3,138 /t | -26.6% |
| Angola | €9,032,706 | €9,451,054 | 4.6% | 3,423 t | 3,851 t | 12.5% | €2,639 /t | €2,454 /t | -7% |
| Benin | €1,427,360 | €2,999,582 | 110.1% | 606 t | 1,518 t | 150.3% | €2,354 /t | €1,976 /t | -16.1% |
| Botswana | €989 | €20 | -98% | 0 t | 0 t | -93% | €9,890 /t | €2,857 /t | -71.1% |
| Burkina Faso | €5,185,325 | €8,259,886 | 59.3% | 1,946 t | 3,364 t | 72.8% | €2,664 /t | €2,456 /t | -7.8% |
| Burundi | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Cameroon | €7,637,233 | €6,734,619 | -11.8% | 3,954 t | 7,747 t | 95.9% | €1,932 /t | €869 /t | -55% |
| Cape Verde | €26,250 | €482,498 | 1738.1% | 25 t | 198 t | 693.7% | €1,050 /t | €2,432 /t | 131.6% |
| Central African Republic | €110,230 | €106,033 | -3.8% | 76 t | 52 t | -31.6% | €1,450 /t | €2,039 /t | 40.6% |
| Chad | €2,466,580 | €4,228,534 | 71.4% | 955 t | 1,768 t | 85.1% | €2,583 /t | €2,392 /t | -7.4% |
| Comoros | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Congo | €1,649,397 | €2,266,622 | 37.4% | 1,324 t | 1,341 t | 1.3% | €1,246 /t | €1,690 /t | 35.6% |
| Congo (Dem Rep) | €10,795,294 | €10,801,666 | 0.1% | 4,460 t | 4,824 t | 8.2% | €2,421 /t | €2,239 /t | -7.5% |
| Egypt | €15,476,599 | €26,708,036 | 72.6% | 5,918 t | 8,638 t | 46% | €2,615 /t | €3,092 /t | 18.2% |
| Equatorial Guinea | €270,120 | €365,204 | 35.2% | 95 t | 309 t | 225.5% | €2,842 /t | €1,180 /t | -58.5% |
| Eswatini | €0 | €360 | 0 t | 0 t | €0 /t | €8,571 /t | |||
| Ethiopia | €361,466 | €134,938 | -62.7% | 92 t | 9 t | -90.6% | €3,921 /t | €15,555 /t | 296.7% |
| Gabon | €3,424,997 | €1,687,123 | -50.7% | 1,428 t | 780 t | -45.4% | €2,399 /t | €2,164 /t | -9.8% |
| Gambia | €5,044,290 | €4,881,347 | -3.2% | 1,950 t | 1,800 t | -7.7% | €2,586 /t | €2,712 /t | 4.9% |
| Ghana | €16,433,808 | €23,862,502 | 45.2% | 9,623 t | 13,479 t | 40.1% | €1,708 /t | €1,770 /t | 3.6% |
| Guinea | €8,432,102 | €12,226,074 | 45% | 3,189 t | 5,364 t | 68.2% | €2,644 /t | €2,279 /t | -13.8% |
| Ivory Coast | €20,914,194 | €23,117,324 | 10.5% | 12,768 t | 19,205 t | 50.4% | €1,638 /t | €1,204 /t | -26.5% |
| Kenya | €2,308,127 | €1,106,817 | -52% | 454 t | 200 t | -55.9% | €5,082 /t | €5,524 /t | 8.7% |
| Lesotho | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Liberia | €2,421,115 | €1,512,081 | -37.5% | 1,267 t | 1,105 t | -12.8% | €1,911 /t | €1,369 /t | -28.4% |
| Libya | €15,016,177 | €7,524,447 | -49.9% | 3,114 t | 1,924 t | -38.2% | €4,822 /t | €3,912 /t | -18.9% |
| Madagascar | €52,101 | €14,886 | -71.4% | 2 t | 1 t | -71.4% | €24,810 /t | €24,810 /t | 0% |
| Malawi | €523,667 | €935,898 | 78.7% | 125 t | 293 t | 134.3% | €4,190 /t | €3,196 /t | -23.7% |
| Mali | €13,296,086 | €8,311,159 | -37.5% | 5,495 t | 3,574 t | -35% | €2,420 /t | €2,326 /t | -3.9% |
| Mauritania | €7,826,029 | €8,858,165 | 13.2% | 2,161 t | 3,640 t | 68.4% | €3,621 /t | €2,433 /t | -32.8% |
| Mauritius | €583,065 | €731,950 | 25.5% | 79 t | 99 t | 25.2% | €7,361 /t | €7,380 /t | 0.3% |
| Mayotte | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Morocco | €16,844,481 | €19,794,615 | 17.5% | 3,004 t | 4,562 t | 51.8% | €5,606 /t | €4,339 /t | -22.6% |
| Mozambique | €147,370 | €413,185 | 180.4% | 150 t | 328 t | 118.8% | €983 /t | €1,260 /t | 28.2% |
| Namibia | €0 | €130,322 | 0 t | 101 t | €0 /t | €1,293 /t | |||
| Niger | €12,806,682 | €11,819,689 | -7.7% | 4,372 t | 5,022 t | 14.9% | €2,929 /t | €2,354 /t | -19.6% |
| Nigeria | €64,254,660 | €82,531,000 | 28.4% | 39,138 t | 58,715 t | 50% | €1,642 /t | €1,406 /t | -14.4% |
| Rwanda | €972 | €0 | -100% | 0 t | 0 t | -100% | €3,340 /t | €0 /t | -100% |
| Sao Tome & Principe | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Senegal | €23,456,629 | €26,180,679 | 11.6% | 10,595 t | 11,561 t | 9.1% | €2,214 /t | €2,265 /t | 2.3% |
| Seychelles | €486,471 | €455,665 | -6.3% | 54 t | 60 t | 11.5% | €8,985 /t | €7,551 /t | -16% |
| Sierra Leone | €900,088 | €1,302,673 | 44.7% | 714 t | 714 t | -0.1% | €1,260 /t | €1,825 /t | 44.8% |
| Somalia | €41,671 | €291,626 | 599.8% | 6 t | 25 t | 338.6% | €7,212 /t | €11,507 /t | 59.6% |
| South Africa | €40,015,613 | €32,223,399 | -19.5% | 9,599 t | 7,022 t | -26.9% | €4,169 /t | €4,589 /t | 10.1% |
| South Sudan | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Sudan | €1 | €393 | 39200% | 0 t | 1 t | €0 /t | €599 /t | ||
| Tanzania United Rep | €610,258 | €629,667 | 3.2% | 280 t | 279 t | -0.1% | €2,183 /t | €2,254 /t | 3.3% |
| Togo | €5,476,891 | €9,643,785 | 76.1% | 2,217 t | 4,334 t | 95.5% | €2,471 /t | €2,225 /t | -10% |
| Tunisia | €2,264,257 | €3,844,623 | 69.8% | 472 t | 982 t | 108% | €4,798 /t | €3,917 /t | -18.4% |
| Uganda | €423,647 | €933,167 | 120.3% | 279 t | 387 t | 38.9% | €1,519 /t | €2,410 /t | 58.7% |
| Zambia | €1,314,108 | €1,604,595 | 22.1% | 585 t | 754 t | 28.8% | €2,245 /t | €2,127 /t | -5.3% |
| Zimbabwe | €453,149 | €606,589 | 33.9% | 226 t | 328 t | 45.7% | €2,009 /t | €1,847 /t | -8.1% |
| Asia | €440,815,262 | €392,293,411 | -11% | 123,638 t | 119,478 t | -3.4% | €3,565 /t | €3,283 /t | -7.9% |
| Bangladesh | €4,440,272 | €4,332,897 | -2.4% | 1,746 t | 1,948 t | 11.6% | €2,543 /t | €2,224 /t | -12.5% |
| Brunei | €0 | €148,860 | 0 t | 6 t | €0 /t | €24,810 /t | |||
| Burma | €420,007 | €581,232 | 38.4% | 150 t | 275 t | 83.3% | €2,800 /t | €2,114 /t | -24.5% |
| Cambodia | €836,667 | €719,237 | -14% | 129 t | 84 t | -34.5% | €6,510 /t | €8,540 /t | 31.2% |
| China (Mainland) | €196,204,197 | €113,470,064 | -42.2% | 52,254 t | 40,528 t | -22.4% | €3,755 /t | €2,800 /t | -25.4% |
| Hong Kong SAR | €17,389,938 | €15,178,550 | -12.7% | 4,645 t | 3,810 t | -18% | €3,744 /t | €3,984 /t | 6.4% |
| India | €9,509,006 | €14,346,946 | 50.9% | 2,604 t | 3,637 t | 39.7% | €3,652 /t | €3,945 /t | 8% |
| Indonesia | €14,035,775 | €14,626,330 | 4.2% | 4,376 t | 5,370 t | 22.7% | €3,207 /t | €2,724 /t | -15.1% |
| Japan | €52,039,795 | €71,739,718 | 37.9% | 13,073 t | 18,487 t | 41.4% | €3,981 /t | €3,880 /t | -2.5% |
| Laos | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Macau SAR | €34,675 | €223,856 | 545.6% | 17 t | 46 t | 166.6% | €2,015 /t | €4,881 /t | 142.2% |
| Malaysia | €20,346,299 | €26,314,649 | 29.3% | 6,460 t | 7,883 t | 22% | €3,150 /t | €3,338 /t | 6% |
| Maldives | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Mongolia | €176,222 | €82,233 | -53.3% | 25 t | 19 t | -22.4% | €7,145 /t | €4,298 /t | -39.8% |
| Nepal | €0 | €91,009 | 0 t | 12 t | €0 /t | €7,356 /t | |||
| North Korea | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Pakistan | €3,351,450 | €5,527,981 | 64.9% | 1,238 t | 1,802 t | 45.6% | €2,708 /t | €3,067 /t | 13.3% |
| Philippines | €44,075,802 | €40,342,476 | -8.5% | 16,981 t | 13,958 t | -17.8% | €2,596 /t | €2,890 /t | 11.3% |
| Singapore | €14,205,543 | €13,383,474 | -5.8% | 2,997 t | 3,499 t | 16.7% | €4,740 /t | €3,825 /t | -19.3% |
| South Korea | €16,898,422 | €16,311,054 | -3.5% | 3,991 t | 4,377 t | 9.7% | €4,234 /t | €3,727 /t | -12% |
| Sri Lanka | €79,826 | €121,288 | 51.9% | 5 t | 6 t | 30.4% | €17,460 /t | €20,344 /t | 16.5% |
| Taiwan, China | €6,205,884 | €5,173,156 | -16.6% | 1,182 t | 927 t | -21.6% | €5,248 /t | €5,581 /t | 6.3% |
| Thailand | €24,994,214 | €27,732,620 | 11% | 8,716 t | 8,245 t | -5.4% | €2,868 /t | €3,364 /t | 17.3% |
| Vietnam | €15,571,268 | €21,845,781 | 40.3% | 3,052 t | 4,559 t | 49.4% | €5,102 /t | €4,792 /t | -6.1% |
| Central and South America | €48,210,875 | €64,201,280 | 33.2% | 12,810 t | 14,647 t | 14.3% | €3,764 /t | €4,383 /t | 16.4% |
| Argentina | €1,946,663 | €2,590,951 | 33.1% | 511 t | 735 t | 43.9% | €3,808 /t | €3,523 /t | -7.5% |
| Aruba | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Bahamas | €985,635 | €1,700,363 | 72.5% | 117 t | 193 t | 64.6% | €8,396 /t | €8,803 /t | 4.8% |
| Belize | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Bolivia | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Brazil | €4,301,717 | €6,021,364 | 40% | 1,480 t | 1,907 t | 28.8% | €2,907 /t | €3,158 /t | 8.6% |
| Chile | €3,632,748 | €3,538,734 | -2.6% | 1,092 t | 853 t | -22% | €3,325 /t | €4,150 /t | 24.8% |
| Colombia | €5,096,387 | €10,139,890 | 99% | 1,061 t | 1,913 t | 80.3% | €4,805 /t | €5,301 /t | 10.3% |
| Costa Rica | €882,909 | €1,073,426 | 21.6% | 220 t | 219 t | -0.2% | €4,021 /t | €4,899 /t | 21.8% |
| Cuba | €99,690 | €49,394 | -50.5% | 20 t | 11 t | -47.1% | €5,015 /t | €4,699 /t | -6.3% |
| Curaçao | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Dominica | €0 | €102,375 | 0 t | 38 t | €0 /t | €2,730 /t | |||
| Dominican Republic | €7,339,439 | €5,690,864 | -22.5% | 2,469 t | 1,501 t | -39.2% | €2,973 /t | €3,791 /t | 27.5% |
| Ecuador | €746,581 | €1,148,543 | 53.8% | 97 t | 129 t | 32.9% | €7,685 /t | €8,899 /t | 15.8% |
| El Salvador | €2,743,697 | €4,237,383 | 54.4% | 735 t | 1,108 t | 50.8% | €3,734 /t | €3,823 /t | 2.4% |
| Guatemala | €5,209,417 | €7,297,749 | 40.1% | 1,275 t | 1,801 t | 41.2% | €4,085 /t | €4,052 /t | -0.8% |
| Honduras | €1,736,645 | €126,566 | -92.7% | 466 t | 44 t | -90.6% | €3,727 /t | €2,877 /t | -22.8% |
| Panama | €3,598,321 | €10,388,957 | 188.7% | 515 t | 1,480 t | 187.3% | €6,985 /t | €7,019 /t | 0.5% |
| Paraguay | €120,997 | €357,697 | 195.6% | 26 t | 90 t | 249% | €4,715 /t | €3,993 /t | -15.3% |
| Peru | €8,779,141 | €7,977,995 | -9.1% | 2,564 t | 2,342 t | -8.7% | €3,424 /t | €3,406 /t | -0.5% |
| Surinam | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Uruguay | €987,471 | €1,759,029 | 78.1% | 161 t | 283 t | 76% | €6,132 /t | €6,208 /t | 1.2% |
| Venezuela | €3,417 | €0 | -100% | 0 t | 0 t | -100% | €39,733 /t | €0 /t | -100% |
| EU27 | €2,719,394,283 | €2,529,902,096 | -7% | 558,185 t | 575,495 t | 3.1% | €4,872 /t | €4,396 /t | -9.8% |
| Austria | €15,006,929 | €11,130,910 | -25.8% | 3,239 t | 2,788 t | -13.9% | €4,633 /t | €3,992 /t | -13.8% |
| Belgium | €158,517,237 | €123,767,547 | -21.9% | 25,902 t | 24,991 t | -3.5% | €6,120 /t | €4,952 /t | -19.1% |
| Bulgaria | €16,581,652 | €11,988,602 | -27.7% | 2,728 t | 2,298 t | -15.8% | €6,078 /t | €5,216 /t | -14.2% |
| Croatia | €7,338,090 | €6,572,758 | -10.4% | 3,942 t | 3,029 t | -23.1% | €1,862 /t | €2,170 /t | 16.5% |
| Cyprus | €8,477,839 | €9,598,703 | 13.2% | 2,158 t | 2,373 t | 10% | €3,928 /t | €4,044 /t | 3% |
| Czech Republic | €26,386,460 | €24,271,822 | -8% | 5,095 t | 3,963 t | -22.2% | €5,179 /t | €6,125 /t | 18.3% |
| Denmark | €73,246,059 | €76,454,002 | 4.4% | 30,563 t | 42,331 t | 38.5% | €2,397 /t | €1,806 /t | -24.7% |
| Estonia | €520,879 | €1,374,414 | 163.9% | 156 t | 423 t | 171.5% | €3,343 /t | €3,249 /t | -2.8% |
| Finland | €8,427,380 | €9,632,825 | 14.3% | 1,173 t | 1,169 t | -0.3% | €7,187 /t | €8,240 /t | 14.7% |
| France | €540,592,612 | €480,944,004 | -11% | 103,524 t | 102,004 t | -1.5% | €5,222 /t | €4,715 /t | -9.7% |
| Germany | €432,187,853 | €342,809,926 | -20.7% | 87,979 t | 74,311 t | -15.5% | €4,912 /t | €4,613 /t | -6.1% |
| Greece | €16,858,627 | €20,510,929 | 21.7% | 3,077 t | 3,299 t | 7.2% | €5,478 /t | €6,216 /t | 13.5% |
| Hungary | €6,851,422 | €6,742,637 | -1.6% | 1,921 t | 1,257 t | -34.6% | €3,567 /t | €5,366 /t | 50.4% |
| Ireland | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Italy | €202,470,788 | €220,596,743 | 9% | 30,822 t | 33,798 t | 9.7% | €6,569 /t | €6,527 /t | -0.6% |
| Latvia | €12,613,885 | €16,269,385 | 29% | 2,772 t | 3,703 t | 33.6% | €4,550 /t | €4,393 /t | -3.5% |
| Lithuania | €5,116,482 | €3,258,332 | -36.3% | 2,122 t | 1,411 t | -33.5% | €2,412 /t | €2,309 /t | -4.3% |
| Luxembourg | €3,330,213 | €2,954,902 | -11.3% | 299 t | 229 t | -23.5% | €11,140 /t | €12,920 /t | 16% |
| Malta | €6,425,866 | €6,205,369 | -3.4% | 1,085 t | 1,161 t | 7% | €5,924 /t | €5,346 /t | -9.8% |
| Netherlands | €727,711,744 | €724,140,082 | -0.5% | 150,621 t | 175,179 t | 16.3% | €4,831 /t | €4,134 /t | -14.4% |
| Poland | €123,507,792 | €102,490,486 | -17% | 30,487 t | 28,947 t | -5.1% | €4,051 /t | €3,541 /t | -12.6% |
| Portugal | €41,869,827 | €41,202,191 | -1.6% | 7,080 t | 7,600 t | 7.3% | €5,914 /t | €5,421 /t | -8.3% |
| Romania | €28,955,577 | €22,349,858 | -22.8% | 8,403 t | 8,340 t | -0.8% | €3,446 /t | €2,680 /t | -22.2% |
| Slovakia | €6,425,165 | €5,692,837 | -11.4% | 1,240 t | 1,008 t | -18.7% | €5,180 /t | €5,645 /t | 9% |
| Slovenia | €7,244,016 | €8,064,523 | 11.3% | 2,530 t | 2,037 t | -19.5% | €2,863 /t | €3,958 /t | 38.2% |
| Spain | €137,281,267 | €136,406,189 | -0.6% | 28,269 t | 27,148 t | -4% | €4,856 /t | €5,025 /t | 3.5% |
| Sweden | €105,448,622 | €114,472,120 | 8.6% | 20,998 t | 20,696 t | -1.4% | €5,022 /t | €5,531 /t | 10.1% |
| Middle East | €128,151,785 | €139,313,687 | 8.7% | 32,470 t | 34,772 t | 7.1% | €3,947 /t | €4,007 /t | 1.5% |
| Bahrain | €1,753,783 | €1,683,989 | -4% | 363 t | 277 t | -23.6% | €4,827 /t | €6,069 /t | 25.7% |
| Iran | €0 | €633,664 | 0 t | 122 t | €0 /t | €5,201 /t | |||
| Iraq | €22,653,003 | €26,107,837 | 15.3% | 7,889 t | 9,190 t | 16.5% | €2,871 /t | €2,841 /t | -1% |
| Israel | €10,120,589 | €13,572,188 | 34.1% | 1,585 t | 1,798 t | 13.4% | €6,384 /t | €7,549 /t | 18.2% |
| Jordan | €2,998,802 | €3,497,862 | 16.6% | 691 t | 758 t | 9.7% | €4,337 /t | €4,612 /t | 6.3% |
| Kuwait | €6,638,219 | €5,796,139 | -12.7% | 1,009 t | 816 t | -19.1% | €6,579 /t | €7,101 /t | 7.9% |
| Lebanon | €6,507,580 | €5,423,485 | -16.7% | 1,432 t | 1,028 t | -28.2% | €4,544 /t | €5,277 /t | 16.1% |
| Occupied Palestine | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Oman | €2,955,536 | €4,014,955 | 35.8% | 437 t | 621 t | 42% | €6,759 /t | €6,466 /t | -4.3% |
| Qatar | €3,233,797 | €2,482,199 | -23.2% | 583 t | 505 t | -13.3% | €5,546 /t | €4,910 /t | -11.5% |
| Saudi Arabia | €27,039,929 | €36,587,556 | 35.3% | 4,556 t | 7,630 t | 67.5% | €5,935 /t | €4,795 /t | -19.2% |
| Syria | €1 | €434,878 | 43487700% | 0 t | 150 t | €0 /t | €2,901 /t | ||
| United Arab Emirates | €41,654,301 | €34,060,019 | -18.2% | 13,184 t | 10,296 t | -21.9% | €3,159 /t | €3,308 /t | 4.7% |
| Yemen | €2,596,245 | €5,018,916 | 93.3% | 740 t | 1,580 t | 113.5% | €3,508 /t | €3,176 /t | -9.5% |
| North America | €801,879,162 | €885,434,934 | 10.4% | 149,652 t | 175,011 t | 16.9% | €5,358 /t | €5,059 /t | -5.6% |
| Canada | €65,146,678 | €58,753,000 | -9.8% | 15,722 t | 14,029 t | -10.8% | €4,144 /t | €4,188 /t | 1.1% |
| Mexico | €26,253,962 | €30,624,523 | 16.6% | 3,813 t | 4,335 t | 13.7% | €6,886 /t | €7,065 /t | 2.6% |
| United States | €710,478,522 | €796,057,411 | 12% | 130,117 t | 156,646 t | 20.4% | €5,460 /t | €5,082 /t | -6.9% |
| Oceania | €41,395,780 | €45,758,328 | 10.5% | 9,711 t | 11,771 t | 21.2% | €4,263 /t | €3,887 /t | -8.8% |
| Australia | €36,644,790 | €40,486,497 | 10.5% | 8,528 t | 10,402 t | 22% | €4,297 /t | €3,892 /t | -9.4% |
| Fiji | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| New Zealand | €4,750,990 | €5,271,831 | 11% | 1,183 t | 1,369 t | 15.7% | €4,015 /t | €3,851 /t | -4.1% |
| Other | €128,652,199 | €178,627,841 | 38.8% | 27,050 t | 38,541 t | 42.5% | €4,756 /t | €4,635 /t | -2.5% |
| Afghanistan | €485,957 | €193,902 | -60.1% | 212 t | 57 t | -73.1% | €2,292 /t | €3,398 /t | 48.3% |
| Albania | €193,230 | €291,457 | 50.8% | 36 t | 87 t | 138.9% | €5,295 /t | €3,342 /t | -36.9% |
| American Oceania | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| American Samoa | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Andorra | €33,556 | €102,701 | 206.1% | 4 t | 9 t | 158.2% | €9,339 /t | €11,069 /t | 18.5% |
| Anguilla | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Antartica | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Antigua & Barbuda | €20,096 | €49,424 | 145.9% | 13 t | 26 t | 99.3% | €1,568 /t | €1,935 /t | 23.4% |
| Armenia | €389,990 | €458,438 | 17.6% | 79 t | 267 t | 237.5% | €4,934 /t | €1,718 /t | -65.2% |
| Australian Oceania | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Azerbaijan | €780,516 | €714,181 | -8.5% | 56 t | 38 t | -31.6% | €13,986 /t | €18,719 /t | 33.8% |
| Barbados | €379,702 | €844,749 | 122.5% | 69 t | 148 t | 113.8% | €5,476 /t | €5,700 /t | 4.1% |
| Belarus | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Bermuda | €222,061 | €327,840 | 47.6% | 53 t | 74 t | 39.9% | €4,226 /t | €4,459 /t | 5.5% |
| Bhutan | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Bonaire, Sint Eustatius & Saba | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Bosnia & Herzegovina | €224,851 | €218,017 | -3% | 36 t | 42 t | 16.1% | €6,215 /t | €5,191 /t | -16.5% |
| Bouvet Island | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| British Indian Ocean Territory | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| British Virgin Islands | €0 | €316,727 | 0 t | 126 t | €0 /t | €2,513 /t | |||
| Cayman Islands | €349,955 | €225,332 | -35.6% | 42 t | 24 t | -44.2% | €8,252 /t | €9,514 /t | 15.3% |
| Ceuta | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Christmas Island | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Cocos Islands | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Confidential (Intra EU) | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Confidential (Non EU) | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Cook Islands | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Djibouti | €0 | €309,431 | 0 t | 53 t | €0 /t | €5,885 /t | |||
| East Timor | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Eritrea | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Falkland Islands | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Faroe Islands | €0 | €524 | 0 t | 0 t | €0 /t | €22,783 /t | |||
| French Polynesia | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| French Southern Terr | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Georgia | €474,136 | €713,525 | 50.5% | 69 t | 109 t | 57.9% | €6,854 /t | €6,531 /t | -4.7% |
| Gibraltar | €489,887 | €661,859 | 35.1% | 91 t | 124 t | 36.4% | €5,375 /t | €5,323 /t | -1% |
| Greenland | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Grenada | €97,444 | €0 | -100% | 22 t | 0 t | -100% | €4,429 /t | €0 /t | -100% |
| Guam | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Guinea Bissau | €73,734 | €415,860 | 464% | 28 t | 165 t | 498.1% | €2,681 /t | €2,528 /t | -5.7% |
| Guyana | €1,592,121 | €924,516 | -41.9% | 366 t | 246 t | -32.6% | €4,356 /t | €3,754 /t | -13.8% |
| Haiti | €626,019 | €1,664,356 | 165.9% | 524 t | 1,156 t | 120.7% | €1,195 /t | €1,439 /t | 20.4% |
| Heard Island | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| High seas | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Holy See | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Iceland | €1,127,648 | €1,870,803 | 65.9% | 177 t | 226 t | 27.4% | €6,361 /t | €8,283 /t | 30.2% |
| Jamaica | €3,642,861 | €4,640,612 | 27.4% | 1,555 t | 1,849 t | 18.9% | €2,343 /t | €2,510 /t | 7.1% |
| Kazakhstan | €3,304,084 | €4,453,171 | 34.8% | 160 t | 343 t | 113.8% | €20,608 /t | €12,993 /t | -37% |
| Kiribati | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Kosovo | €0 | €68,640 | 0 t | 15 t | €0 /t | €4,706 /t | |||
| Kyrgyz Republic | €671,078 | €993,974 | 48.1% | 64 t | 138 t | 117.3% | €10,534 /t | €7,180 /t | -31.8% |
| Liechtenstein | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Macedonia | €521,472 | €447,415 | -14.2% | 130 t | 93 t | -28.7% | €4,015 /t | €4,833 /t | 20.4% |
| Marshall Islands | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Melilla | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Micronesia | €0 | €1,779 | 0 t | 1 t | €0 /t | €2,224 /t | |||
| Moldova | €32 | €156,046 | 487543.8% | 0 t | 17 t | 833900% | €16,000 /t | €9,355 /t | -41.5% |
| Montenegro | €297,394 | €194,708 | -34.5% | 39 t | 21 t | -47.2% | €7,656 /t | €9,491 /t | 24% |
| Montserrat | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Nauru | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Netherlands Antilles | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| New Caledonia | €262 | €182 | -30.5% | 0 t | 0 t | -30.4% | €1,770 /t | €1,767 /t | -0.2% |
| New Zealand Oceania | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Nicaragua | €119,156 | €236,263 | 98.3% | 15 t | 27 t | 82.2% | €7,997 /t | €8,703 /t | 8.8% |
| Niue | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Norfolk Island | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Northern Mariana Islands | €0 | €87,173 | 0 t | 24 t | €0 /t | €3,654 /t | |||
| Norway | €5,705,000 | €7,954,607 | 39.4% | 1,256 t | 1,531 t | 21.9% | €4,543 /t | €5,197 /t | 14.4% |
| Not Determined | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Palau | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Papua New Guinea | €200,737 | €148,977 | -25.8% | 104 t | 52 t | -49.5% | €1,938 /t | €2,846 /t | 46.9% |
| Pitcairn | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Polar Regions | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Russia | €8,317,028 | €11,809,568 | 42% | 2,849 t | 3,500 t | 22.9% | €2,920 /t | €3,374 /t | 15.5% |
| Saint Barthélemy | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
| Saint Helena | €0 | €0 | 0 t | 0 t | €0 /t | €0 /t | |||
